![]() | CARAT PROGRESSO |
205/65 R15 94 H |
![]() |
|
|
Kierunkowy wzór rzeźby bieżnika z głębokimi rowkami obwodowymi powoduje szybkie odprowadzenie wody spod powierzchni opony, dzięki czemu opona jest odporna na aquaplaning. Również gęste pokrycie bieżnika rowkami promieniowymi gwarantuje bardziej efektywne odprowadzanie wody i w rezultacie lepsze trzymanie na mokrej nawierzchni.
Żródło: dane producenta
Żródło: dane producenta
| Dębica FURIO 205/65 R15 94H | 225.50 |
| KORMORAN RUNPRO 205/65 R15 94H | 245.34 |
| RIKEN MAYSTORM2 B2 205/65 R15 94H | 243.21 |
| Sava INTENSA HP 205/65 R15 94H | 231.70 |
| Sava INTENSA HP 205/65 R15 94V | 264.24 |
| Barum BRAVURIS 2 205/65 R15 94H | 254.86 |
| Barum BRAVURIS 2 205/65 R15 94V | 266.05 |
| Viking PROTECH II 205/65 R15 94V | 270.35 |


